弁護士費用LEGAL FEE
1. 弁護士報酬の種類
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価 |
---|---|
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価 |
手数料 | 原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価 |
着手金 | 事件または法律事務(以下「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価 |
成功報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価 |
時間制報酬(タイムチャージ) | 事件等の性質を問わず、委任事務処理の対価として、時間ごとの単価にその処理を要した時間を乗じた額によって決定するもの |
以下は、弁護士費用の目安です。詳細は、以下のさくら法律事務所報酬基準規程をご覧ください。
さくら法律事務所報酬規程1
さくら法律事務所報酬規程2
さくら法律事務所報酬規程(速算表)
2. 法律相談
法律相談料は、原則として30分ごとに5,000円(税別)とします。ただし、依頼者との協議により増減することがあります。
3. 顧問料
顧問料は、次のとおりとします。ただし、事業者については、事業の規模および内容等を考慮して、その額を減額することがあります。
事業者 | 月額5万円以上 |
---|---|
非事業者 | 月額1万円以上 |
4. 民事事件
訴訟事件、非訟事件、行政審判等事件および仲裁事件の着手金および報酬金は、この規程に特に定めのない限り、実質的な経済的利益の額を基準として、それぞれ以下のとおり算定します。
実質的な経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
5. 家事事件
家事事件の手数料、着手金および報酬金は、次のとおりとします。
■ 遺言書作成(詳細は、さくら法律事務所報酬基準規程【2 裁判外の手数料】を参照してください)
分類 | 手数料 | |
---|---|---|
定型 | 10万円以上20万円以下 | |
非定型 | 300万円以下の部分 | 20万円 |
300万円を超えて3,000万円以下の部分 | 1% | |
3,000万円を超えて3億円以下の部分 | 0.3% | |
3億円を超える部分 | 0.1% |
■ 遺産分割
相続分の時価相当額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※分割の対象となる財産の範囲または持分に争いがない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
■ 離婚事件(詳細は、さくら法律事務所報酬基準規程第21条(7頁)を参照してください)
離婚事件の内容 | 着手金・報酬金 |
---|---|
離婚調停事件または離婚交渉事件 | それぞれ20万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ30万円以上60万円以下 |
※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産的給付の実質的な経済的利益の額を基準として、適正妥当な額を加算して請求することがあります。
6. 刑事事件
詳細は、さくら法律事務所報酬基準規程第2節13頁~14頁を参照してください。
着手金 | 報酬金 |
---|---|
30万円以上 | 30万円以上 |